Главная » Отдельное оборудование » Оборудование для производства газированных напитков » Оборудование для производства газированных напитков

Оборудование для производства газированных напитков

Смеситель для газированных напитков

Наш смеситель для газированных напитков произведен по новейшим технологиям, а дизайн конструкции был разработан в Японии. Данное оборудование предназначено для производства игристых напитков.

Преимущества
1. Детали, взаимодействующие с рабочей средой, изготавливаются из высококачественной низкоуглеродистой нержавеющей стали, что соответствует требованиям китайских и международных стандартов гигиены.
2. Карбонизатор использует систему управления ПЛК для регулировки давления и уровня жидкости в баке. При возникновении неполадок машина подаст звуковой и визуальный сигналы и автоматически остановится, чтобы не допустить дальнейшие повреждения.
3. Смеситель для газированных напитков отличается компактностью, стабильностью и простотой в эксплуатации.

Технические характеристики
Модель QHS-1000 QHS-2000 QHS-3000 QHS-5000
Производительность (т/ч) 1000 2000 3000 5000
Соотношение сиропа к воде 1:3-1:10 1:3-1:10 1:3-1:10 1:3-1:10
Содержание газа >2.5 >2.5 >2.5 >2.5
Точность смешивания (%) <2 <2 <1.5 <1
Температура холодной воды на входе (℃) 0-4 0-4 0-4 0-4
Давление холодной воды на входе (МПа) 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25
Температура сиропа на входе (℃) 2-8 2-8 2-8 2-8
Давление сиропа на входе (МПа) 0.1-0.2 0.1-0.2 0.1-0.25 0.1-0.3
Давление углекислого газа на входе (МПа) 0.7-0.8 0.7-0.8 0.7-0.82 0.7-0.82
Чистота углекислого газа (%) 99.9 99.9 99.9 99.9
Давление на выходе (МПа) 0.45-0.55 0.45-0.55 0.45-0.55 0.45-0.55
Мощность двигателя (кВт) 2.2 3.5 5.9 6.3
Размеры оборудования (мм) 2000×1400×2200 2100×1500×2270 2150×1700×2380 2200×1750×2400
Вес оборудования (кг) 1200 1350 1500 1950
Обратная связь